 
             | نام تجاری: | Essager | 
| شماره مدل: | ES-X60 | 
| مقدار تولیدی: | پنجاه تا | 
| قیمت: | US $0.63-1.26 / pieces | 
| زمان تحویل: | 3-7 روز کاری | 
| شرایط پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، MoneyGram | 

| نام محصول | ESSAGER ES-X60 سری 60W USB A به C کابل شارژ بهترین کابل USB C | 
| دسته بندی | A-C | 
| شماره مدل | ES-X60 | 
| SKU | در این حالت، هر یک از موارد زیر را در نظر بگیرید: | 
| رنگ | سیاه | 
| طول | 1 متر، 2 متر، 3 متر | 
| کانکتور | USB A به USB C | 
| قدرت | حداکثر ۶۰ وات | 
| انتقال داده ها | 480Mbps | 
| مواد | آلیاژ آلومینیوم، PP | 
| ویژگی ها | کابل شارژ C، کابل USB C، بهترین کابل USB C | 
| قابل استفاده برای | تلفن های هوشمند، تبلت ها، لپ تاپ ها، بانک های برق، بلندگوهای قابل حمل، دوربین ها، کنسول های بازی، SSD های خارجی و هارد دیسک ها، مانیتورها و نمایشگرها، سایر الکترونیک | 
| OEM/ODM | آره | 
| نام تجاری | آزمايشگر | 
| اندازه بسته ی تک | 18x12x1 سانتی متر | 
| وزن واحد حمل و نقل | 0.035kg-0.075kg در طول های مختلف | 
| محل اصلی | شنژن، چین | 
| یادداشت | N/A | 





















 
             | نام تجاری: | Essager | 
| شماره مدل: | ES-X60 | 
| مقدار تولیدی: | پنجاه تا | 
| قیمت: | US $0.63-1.26 / pieces | 
| جزئیات بسته بندی: | کیف های PP و جعبه رنگ | 
| شرایط پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، MoneyGram | 

| نام محصول | ESSAGER ES-X60 سری 60W USB A به C کابل شارژ بهترین کابل USB C | 
| دسته بندی | A-C | 
| شماره مدل | ES-X60 | 
| SKU | در این حالت، هر یک از موارد زیر را در نظر بگیرید: | 
| رنگ | سیاه | 
| طول | 1 متر، 2 متر، 3 متر | 
| کانکتور | USB A به USB C | 
| قدرت | حداکثر ۶۰ وات | 
| انتقال داده ها | 480Mbps | 
| مواد | آلیاژ آلومینیوم، PP | 
| ویژگی ها | کابل شارژ C، کابل USB C، بهترین کابل USB C | 
| قابل استفاده برای | تلفن های هوشمند، تبلت ها، لپ تاپ ها، بانک های برق، بلندگوهای قابل حمل، دوربین ها، کنسول های بازی، SSD های خارجی و هارد دیسک ها، مانیتورها و نمایشگرها، سایر الکترونیک | 
| OEM/ODM | آره | 
| نام تجاری | آزمايشگر | 
| اندازه بسته ی تک | 18x12x1 سانتی متر | 
| وزن واحد حمل و نقل | 0.035kg-0.075kg در طول های مختلف | 
| محل اصلی | شنژن، چین | 
| یادداشت | N/A | 




















